汇川拉丝机专用变频器设定功能码 版本F7-11 = 307.06以上 | ||||||
主机变频MD380TxG-SL-307 | 收线变频MD380TxGB-SL-307 | |||||
功能码 | 名 称 | 设定值 | 功能码 | 名 称 | 设定值 | |
F1-00 | 电机类型选择 | 0 | F1-00 | 电机类型选择 | 0 | |
F1-01 | 额定功率 | 参见电机铭牌 | F1-01 | 额定功率 | 参见电机铭牌 | |
F1-02 | 额定电压 | 380V | F1-02 | 额定电压 | 380V | |
F1-03 | 额定电流 | 参见电机铭牌 | F1-03 | 额定电流 | 参见电机铭牌 | |
F1-04 | 额定频率 | 50Hz | F1-04 | 额定频率 | 50 | |
F1-05 | 额定转速 | 参见电机铭牌 | F1-05 | 额定转速 | 参见电机铭牌 | |
F1-37 | 调谐选择:静止调谐 | 1 | F1-37 | 调谐选择:静止调谐 | 1 | |
FP-01 | 主变频出厂参数恢复 | 6 | FP-01 | 收线变频出厂参数恢复 | 5 | |
以下参数已默认 | 以下参数已默认, | |||||
F0-02 | 命令源选择 | 1 | F0-02 | 命令源选择 | 1 | |
F0-03 | 主频率X选择=AI1 | 2 | F0-03 | 主频率X选择=PID | 8 | |
F0-10 | 最大频率(根据机型) | 75.00Hz | F0-10 | 最大频率(根据机型) | 80.00Hz | |
F0-12 | 上限频率(根据机型) | 75.00Hz | F0-12 | 上限频率(根据机型) | 80.00Hz | |
F0-17 | 加速时间1 | 80.0s | F0-17 | 加速时间1 | 1.0s | |
F0-18 | 减速时间1 | 80.0s | F0-18 | 减速时间1 | 1.0s | |
F4-00 | DI1=正转运行 | 1 | F4-00 | DI1=正转运行 | 1 | |
F4-01 | DI2=正转点动 | 4 | F4-04 | DI5=故障复位 | 9 | |
F4-02 | DI3=自由停车 | 8 | F4-13 | 摆杆最低位置 | 0~2 | |
F4-03 | D14=断线检测 | 51 | F4-15 | 摆杆最高位置 | 8~10 | |
F4-04 | D15=故障复位 | 9 | F5-02 | TA-TC=排线 | 3 | |
F5-02 | TA-TC=刹车 | 42 | F5-04 | DO1=故障输出 | 2 | |
F5-04 | D01=故障输出 | 2 | F6-10 | 停机方式=自由停车 | 1 | |
F9-09 | 故障自动复位次数 | 20 | F8-13 | 反转控制禁止 | 1 | |
F9-11 | 故障自动复位间隔时间 | 6 | F8-19 | 频率检测值(FDT1) | 1.5Hz | |
A9-05 | 停机抱闸动作频率 | 1.5 |
A9-06 停机抱闸动作延迟时间 6 FA-05 比例增益Kp1 10~15
A9-07 端子断线检测延迟时间 6
FA-06 积分时间Ti1 0.8
FA-07 微分时间Td1 0.35
FA-08 PID 反转截止频率 0
断线检测:用于主机 报ERR24 FA-10 PID 微分限幅 0.5
F4-03 D14=断线检测 51 FA-11 PID给定变化时间 5s
FA-13 摆杆最高位置减最低位置 60-80
FA-23 两次输出偏差正向最大值 0.3
FA-24 两次输出偏差反向最大值 0.3
断线检测:用于收线 报ERR24
FA-26 断线检测下限值% 10~15
FA-27 断线检测持续时间 0.5